当院で取り扱いのあるレンズをご紹介いたします。
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
J&J | ![]() |
30 | ¥2,900 |
90 | ¥7,000 | ||
![]() |
30 | ¥3,000 | |
90 | ¥7,200 | ||
クーパー ビジョン |
![]() |
30 | ¥2,550 |
90 | ¥6,600 | ||
アルコン | ![]() |
35 | ¥2,100 |
100 | ¥5,600 | ||
![]() |
30 | ¥3,200 | |
90 | ¥9,000 | ||
ボシュロム | ![]() |
30 | ¥2,550 |
90 | ¥6,100 | ||
![]() |
30 | ¥2,650 | |
90 | ¥6,600 | ||
シード | ![]() |
32 | ¥2,100 |
96 | ¥5,800 | ||
メニコン | ![]() |
30 | ¥2,500 |
![]() |
30 | ¥2,500 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
J&J | ![]() |
6 | ¥2,800 |
クーパー ビジョン |
![]() |
6 | ¥2,100 |
アルコン | ![]() |
6 | ¥2,100 |
ボシュロム | ![]() |
6 | ¥2,500 |
シード | ![]() |
6 | ¥2,100 |
メニコン | ![]() |
6 | ¥2,500 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
クーパー ビジョン |
![]() |
30 | ¥3,000 |
ボシュロム |
![]() |
30 | ¥2,500 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
クーパー ビジョン |
![]() |
6 | ¥2,500 |
アルコン |
![]() |
6 | ¥2,500 |
メニコン | ![]() (メルスプラン対象商品) |
6 | ¥2,500 |
![]() (メルスプラン対象商品) |
6 | ¥2,500 | |
![]() (メルスプラン対象商品) |
6 | ¥3,000 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
J&J | ![]() |
30 | ¥3,000 |
クーパー ビジョン |
![]() |
30 | ¥3,000 |
アルコン | ![]() |
30 | ¥4,000 |
ボシュロム | ![]() |
30 | ¥3,000 |
シード | ![]() |
32 | ¥3,000 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
クーパー ビジョン |
![]() |
6 | ¥3,000 |
アルコン | ![]() |
6 | ¥3,000 |
ボシュロム | ![]() コンフォートモイストマルチフォーカル |
6 | ¥3,000 |
シード | ![]() |
6 | ¥3,000 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
J&J | ![]()
|
30 | ¥3,200 |
シード | ![]() |
30 | ¥2,500 |
メーカー | 製品名 | 枚数 | 価格 (税込み) |
---|---|---|---|
J&J | ![]()
|
6 | ¥3,300 |
アルコン | ![]()
|
6 | ¥4,000 |
![]()
|
6 | ¥4,000 | |
シンシア | ![]()
|
6 | ¥2,500 |
メニコン | ![]()
|
6 | ¥2,500 |
メーカー | 製品名 | 価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|
HOYA | HOYA HARD EX | ¥6,000/枚 | |
東レ | ブレスオーハードCL | ¥7,000/枚 | |
シード | AS-LUNA | 刻印なし | ¥7,200/枚 |
刻印あり | ¥8,000/枚 | ||
S-1 | ¥8,600/枚 | ||
メニコン | メニコンEX | ¥10,000/枚 | |
メニコンアイスト・メニコンZ | ¥12,000/枚 | ||
メルスプラン(両眼) | ¥1,980/月 | ||
メニコンティニュー ※メルスプラン専用(両眼) | ¥2,310/月 | ||
フォーシーズン ※メルスプラン専用(両眼) | ¥2,640/月 | ||
レインボー | ハイサンソu | ¥10,500/枚 | |
ハイサンソu エントリーパック 35歳以下限定商品 (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
¥17,000/ 2枚 |
||
ハイサンソu パーフェクトパック (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
¥23,000/ 2枚 |
メーカー | 製品名 | 価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|
レインボー | Newステージ075 パーフェクトパック (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
¥15,000/枚 | |
Newステージ075 バリューパック 55歳以下限定商品 (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
¥36,500/ 2枚 |
||
ハイサンソα 非球面TYPE-B(TEL) | ¥17,000/枚 | ||
ハイサンソα T(Ⅱ) | ¥11,000/枚 |
メーカー | 製品名 | 加入度 | 価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|
レインボー | Newステージ125 バリューパック 55歳以下限定商品 (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
中 | ¥39,000/ 2枚 |
|
Newステージ125 パーフェクトパック (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
中 | ¥16,000/枚 | ||
Newステージ175 パーフェクトパック (レンズケース2個+洗浄保存液1本+専用洗浄液1本) |
強 | ¥16,000/枚 | ||
シード | マルチフォーカルO2ノア | 弱 | ¥15,000/枚 | |
メニコン | メニフォーカルZ | 中 | ¥14,500/枚 | |
メルスプラン(両眼) | ¥2,310/月 |
当クリニックでは、月々の定額制でご利用いただくサービス「メルスプラン」をご利用いただけます。